Not Available



| Overall Mileage | ≥76.92/6 km per litre |
| Vehicle Type | Motorcycle |
| Fuel | Petrol |
| Engine Details | Vertical single-cylinder, air-cooled, four-stroke |
| Engine Starting | Electric/kick |
| Bore x Stroke | 52.4/57.3mm x 57.9mm |
| Compression Ratio | 10.5:1/9.5:1 |
| Fuel System | Carburetor |
| Cooling System | Air cooled |
| Maximum Power | 9.5 Ps @ 7500 rpm / 10.8 Ps @ 7500 rpm |
| Maximum Torque | 10.0 Nm @ 5500 rpm / 12 Nm @ 5500 rpm |
| Transmission | 5-gears, shift with left foot |
| Top Speed | 95/98 kmph |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | Drum |
| Rear Brake | Drum |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Al-alloy |
| Front Tyre | 2.75-17 |
| Rear Tyre | 100/90-17 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Length | 2100 mm |
| Width | 790 mm |
| Height | 1060 mm |
| Seat Height | 830 mm |
| Wheelbase | 1310 mm |
| Kerb Weight | 123 kg |
| Ground Clearance | 170 mm |
| Fuel Tank Capacity | 16 litres |