Not Available

| Vehicle Type | Motorcycle |
| Fuel | Petrol |
| Engine Displacement | 249.90 cc |
| Engine Details | Single cylinder/DOHC /4-valve/4-stroke/ water-cooled |
| Bore x Stroke | 79mm x 51mm |
| Compression Ratio | 13.9:1 |
| Fuel System | EFI |
| Cooling System | Water cooled |
| Maximum Power | 40.7 Ps @ 12000 rpm |
| Maximum Torque | 27 Nm @ 7000 rpm |
| Top Speed | 129 kmph |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | Single floating disc, 2-piston floating caliper |
| Rear Brake | 1-disc, 1-piston floating caliper |
| Chassis and Suspension | |
|---|---|
| Front Suspension | Upside down damping, fully adjustable, KYB, 310mm travel |
| Rear Suspension | Fully adjustable damping, external airbag, Yu An, 280mm travel |
| Tyres | |
|---|---|
| Front Tyre | 80/100-21 |
| Rear Tyre | 100/90-19 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Length | 2168 mm |
| Width | 805 mm |
| Height | 1265 mm |
| Seat Height | 960 mm |
| Wheelbase | 1490 mm |
| Kerb Weight | 97 kg |
| Ground Clearance | 310 mm |
| Fuel Tank Capacity | 7 litres |
| Additional Details |
|---|
| Steering angle: 38.5° Rake angle: 28° |